Daftar Siswa | ||||
SMP Negeri 17 Surakarta | ||||
Tahun Pelajaran 2010 / 2011 | ||||
L | 18 | |||
Kelas | : IX (sembilan) G | P | 14 | |
Wali Kls. | : Satriyo Imam Santoso, S.Pd. | JML | 32 | |
No.Urt | No.Ind | N a m a S i s w a | L / P | Agm |
1 | 8402 | Apriliawati Kusumaningtyas | P | Islam |
2 | 8318 | Ari Hilmia Nur Widhiyanti | P | Islam |
3 | 8359 | Arief Utomo | L | Islam |
4 | 8439 | Bagus Sevian Kurniawan | L | Islam |
5 | 8517 | Benindra Aditya Putra | L | Islam |
6 | 8441 | Dani Cahya Saputri | P | Islam |
7 | 8519 | Dany Davilla | P | Islam |
8 | 8363 | Desi Nisa Putri | P | Islam |
9 | 8442 | Desty Rohana Hapsari | P | Islam |
10 | 8483 | Deta Bayu Ariyanto | L | Islam |
11 | 8405 | Devi Ayu Gangga | P | Islam |
12 | 8323 | Dewi Agustina | P | Islam |
13 | 8326 | Didi Setiawan | L | Islam |
14 | 8443 | Dika Rushita | P | Islam |
15 | 8408 | Dwi Fatmawati | P | Islam |
16 | 8369 | Eni Setyowati | P | Islam |
17 | 8487 | Fajar Ilham Ramadon | L | Islam |
18 | 8531 | Fitrilia Harryanie | P | Islam |
19 | 8488 | Galih Risti Fauzy | L | Islam |
20 | 8415 | Junianto | L | Islam |
21 | 8417 | Krisnazir Kandiyana | L | Islam |
22 | 8539 | Muhammad Rifai | L | Islam |
23 | 8541 | Oky Cahya Mahendra | L | Islam |
24 | 8344 | Prasetyo | L | Islam |
25 | 8458 | Puji Astuti | P | Islam |
26 | 8459 | Riptiana Putri Sari | P | Islam |
27 | 8385 | Santyo Wahyu Lambada | L | Islam |
28 | 8463 | Setya Pamungkas | L | Islam |
29 | 8465 | Sriyono | L | Islam |
30 | 8547 | Suparjo | L | Islam |
31 | 8549 | Tri Mei Hartanto | L | Islam |
32 | 8354 | Wisnu Pamungkas | L | Islam |
Sabtu, 10 Juli 2010
KELAS IX G
Langganan:
Postingan (Atom)